ARMIRAIL Bruno
ARMIRAIL Bruno
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10009162642
Возраст: 32
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI Road World Championships | |||||||||
| 24.09.2025 | RWA | Team Time Trial Mixed RelayОбщая классификация - Шоссе | FRANCE | CM / MXE | 2 | 54:35,71 | - | 83.33 | |
| 21.09.2025 | RWA | Men Elite Individual Time TrialОбщая классификация - Шоссе | FRANCE | CM / ME | 8 | +3:06,07 | - | 90.0 | |
La Vuelta Ciclista a España | |||||||||
| 14.09.2025 | ESP | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 45 | 26 | - | - | |
| 14.09.2025 | ESP | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 19 | +48:30 | - | 55.0 | |
| 14.09.2025 | ESP | Итоговый результатMountain Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 22 | 8 | - | - | |
| 13.09.2025 | ESP | Stage 20Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 19 | +48:30 | - | - | |
| 13.09.2025 | ESP | Stage 20Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 45 | 26 | - | - | |
| 13.09.2025 | ESP | Stage 20Итоговая горная классифиация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 22 | 8 | - | - | |
| 13.09.2025 | ESP | Stage 20Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 27 | +6:14 | - | - | |
| 12.09.2025 | ESP | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 40 | +0 | - | - | |
| 12.09.2025 | ESP | Stage 19Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 19 | +42:06 | - | - | |
| 12.09.2025 | ESP | Stage 19Итоговая горная классифиация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 8 | - | - | |
| 12.09.2025 | ESP | Stage 19Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 45 | 26 | - | - | |
| 11.09.2025 | ESP | Stage 18Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 4 | 13 | - | - | |
| 11.09.2025 | ESP | Stage 18Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 19 | +42:02 | - | - | |
| 11.09.2025 | ESP | Stage 18Итоговая горная классифиация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 21 | 8 | - | - | |
| 11.09.2025 | ESP | Stage 18Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 4 | +10,00 | - | 80.0 | |
| 11.09.2025 | ESP | Stage 18Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 41 | 26 | - | - | |
| 10.09.2025 | ESP | Stage 17Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 68 | 13 | - | - | |
| 10.09.2025 | ESP | Stage 17Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 19 | +42:10 | - | - | |
Страница 2 из 87. Всего записей: 1736